| 九星 | 九紫火星 | 六曜 | 仏滅 | 
|---|---|---|---|
| 干支 | 丙申 | 月盤天道 | 北 | 
| 土用期間 | 4/16(木)~5/4(月) | ||
| 土用間日 | 4/20(月)、4/21(火)、4/24(金)、5/2(土)、5/3(日) | ||
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
                        一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
| 日盤 | 2020年4月23日(木) 土用期間  | 
| 本命的殺 月命的殺  |           暗剣殺 | 最大吉方 | 
| 定位対冲 | 
| 日破 | 五黄殺 天道  |           本命殺 月命殺  |       
| 北 | 五黄殺、天道 | 
|---|---|
| 北東 | 日破 | 
| 東 | 定位対冲 | 
| 南東 | 本命的殺、月命的殺 | 
| 南 | 暗剣殺 | 
| 南西 | 最大吉方 | 
| 西 | 吉凶なし | 
| 北西 | 本命殺、月命殺 | 
| 日盤 | 2020年4月23日(木) 土用期間  | 
| 本命的殺 | 暗剣殺 | 最大吉方 | 
| 定位対冲 月命的殺  |           月命殺 | 
| 日破 | 五黄殺 天道  |           本命殺 | 
| 北 | 五黄殺、天道 | 
|---|---|
| 北東 | 日破 | 
| 東 | 定位対冲、月命的殺 | 
| 南東 | 本命的殺 | 
| 南 | 暗剣殺 | 
| 南西 | 最大吉方 | 
| 西 | 月命殺 | 
| 北西 | 本命殺 | 
| 日盤 | 2020年4月23日(木) 土用期間  | 
| 本命的殺 | 暗剣殺 | 月命的殺 | 
| 定位対冲 | 
| 日破 月命殺  |           五黄殺 天道  |           本命殺 | 
| 北 | 五黄殺、天道 | 
|---|---|
| 北東 | 日破、月命殺 | 
| 東 | 定位対冲 | 
| 南東 | 本命的殺 | 
| 南 | 暗剣殺 | 
| 南西 | 月命的殺 | 
| 西 | 吉凶なし | 
| 北西 | 本命殺 | 
| 日盤 | 2020年4月23日(木) 土用期間  | 
| 本命的殺 | 暗剣殺 月命殺  |           吉方 | 
| 定位対冲 | 
| 日破 | 五黄殺 月命的殺 天道  |           本命殺 | 
| 北 | 五黄殺、月命的殺、天道 | 
|---|---|
| 北東 | 日破 | 
| 東 | 定位対冲 | 
| 南東 | 本命的殺 | 
| 南 | 暗剣殺、月命殺 | 
| 南西 | 吉方 | 
| 西 | 吉凶なし | 
| 北西 | 本命殺 | 
| 日盤 | 2020年4月23日(木) 土用期間  | 
| 本命的殺 | 暗剣殺 月命的殺  |           最大吉方 | 
| 定位対冲 | 
| 日破 | 五黄殺 月命殺 天道  |           本命殺 | 
| 北 | 五黄殺、月命殺、天道 | 
|---|---|
| 北東 | 日破 | 
| 東 | 定位対冲 | 
| 南東 | 本命的殺 | 
| 南 | 暗剣殺、月命的殺 | 
| 南西 | 最大吉方 | 
| 西 | 吉凶なし | 
| 北西 | 本命殺 | 
| 日盤 | 2020年4月23日(木) 土用期間  | 
| 本命的殺 | 暗剣殺 | 月命殺 | 
| 定位対冲 | 
| 日破 月命的殺  |           五黄殺 天道  |           本命殺 | 
| 北 | 五黄殺、天道 | 
|---|---|
| 北東 | 日破、月命的殺 | 
| 東 | 定位対冲 | 
| 南東 | 本命的殺 | 
| 南 | 暗剣殺 | 
| 南西 | 月命殺 | 
| 西 | 吉凶なし | 
| 北西 | 本命殺 | 
| 日盤 | 2020年4月23日(木) 土用期間  | 
| 本命的殺 | 暗剣殺 | 最大吉方 | 
| 定位対冲 月命殺  |           月命的殺 | 
| 日破 | 五黄殺 天道  |           本命殺 | 
| 北 | 五黄殺、天道 | 
|---|---|
| 北東 | 日破 | 
| 東 | 定位対冲、月命殺 | 
| 南東 | 本命的殺 | 
| 南 | 暗剣殺 | 
| 南西 | 最大吉方 | 
| 西 | 月命的殺 | 
| 北西 | 本命殺 | 
| 日盤 | 2020年4月23日(木) 土用期間  | 
| 本命的殺 月命殺  |           暗剣殺 | 最大吉方 | 
| 定位対冲 | 
| 日破 | 五黄殺 天道  |           本命殺 月命的殺  |       
| 北 | 五黄殺、天道 | 
|---|---|
| 北東 | 日破 | 
| 東 | 定位対冲 | 
| 南東 | 本命的殺、月命殺 | 
| 南 | 暗剣殺 | 
| 南西 | 最大吉方 | 
| 西 | 吉凶なし | 
| 北西 | 本命殺、月命的殺 | 
| 日盤 | 2020年4月23日(木) 土用期間  | 
| 本命的殺 | 暗剣殺 | 吉方 | 
| 定位対冲 | 
| 日破 | 五黄殺 天道  |           本命殺 | 
| 北 | 五黄殺、天道 | 
|---|---|
| 北東 | 日破 | 
| 東 | 定位対冲 | 
| 南東 | 本命的殺 | 
| 南 | 暗剣殺 | 
| 南西 | 吉方 | 
| 西 | 吉凶なし | 
| 北西 | 本命殺 |