九星 | 四緑木星 | 干支 | 癸卯 |
---|---|---|---|
期間 | 2023/2/4(土)~2024/2/3(土) |
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 |
歳破 |
定位対冲 | 五黄殺 |
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 | 本命殺 月命殺 |
歳破 |
本命的殺 月命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺、月命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺、月命殺 |
西 | 歳破 |
北西 | 五黄殺 |
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 | 本命殺 |
月命殺 | 歳破 月命的殺 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 月命殺 |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 歳破、月命的殺 |
北西 | 五黄殺 |
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 月命殺 | 本命殺 |
歳破 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 月命的殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、月命殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 歳破 |
北西 | 五黄殺、月命的殺 |
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 | 本命殺 |
歳破 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 歳破 |
北西 | 五黄殺 |
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 月命的殺 | 本命殺 |
歳破 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 月命殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、月命的殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 歳破 |
北西 | 五黄殺、月命殺 |
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 | 本命殺 |
月命的殺 | 歳破 月命殺 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 月命的殺 |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 歳破、月命殺 |
北西 | 五黄殺 |
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 | 本命殺 月命的殺 |
歳破 |
本命的殺 月命殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺、月命殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺、月命的殺 |
西 | 歳破 |
北西 | 五黄殺 |
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 | 月命殺 | 本命殺 |
歳破 |
本命的殺 | 定位対冲 月命的殺 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、月命的殺 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 月命殺 |
南西 | 本命殺 |
西 | 歳破 |
北西 | 五黄殺 |
年盤 | 2023年 (2023/2/4~2024/2/3) |
暗剣殺 | 月命的殺 | 本命殺 |
歳破 |
本命的殺 | 定位対冲 月命殺 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、月命殺 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 月命的殺 |
南西 | 本命殺 |
西 | 歳破 |
北西 | 五黄殺 |