九星 | 三碧木星 | 干支 | 甲辰 |
---|---|---|---|
恵方 | 東北東やや東(甲) | ||
期間 | 2024/2/4(日)~2025/2/2(日) |
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
年盤 | 2024年 (2024/2/4~2025/2/2) |
最大吉方 |
暗剣殺 本命殺 月命殺 | 五黄殺 本命的殺 月命的殺 |
最大吉方 | 定位対冲 歳破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺、月命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 最大吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、月命的殺 |
北西 | 定位対冲、歳破 |
年盤 | 2024年 (2024/2/4~2025/2/2) |
月命殺 | 最大吉方 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
最大吉方 | 定位対冲 歳破 月命的殺 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 月命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲、歳破、月命的殺 |
年盤 | 2024年 (2024/2/4~2025/2/2) |
吉方 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
吉方 | 定位対冲 歳破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲、歳破 |
年盤 | 2024年 (2024/2/4~2025/2/2) |
月命的殺 | 吉方 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
吉方 | 定位対冲 歳破 月命殺 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 月命的殺 |
南 | 吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲、歳破、月命殺 |
年盤 | 2024年 (2024/2/4~2025/2/2) |
最大吉方 |
暗剣殺 本命殺 月命的殺 | 五黄殺 本命的殺 月命殺 |
最大吉方 | 定位対冲 歳破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺、月命的殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 最大吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、月命殺 |
北西 | 定位対冲、歳破 |
年盤 | 2024年 (2024/2/4~2025/2/2) |
最大吉方 | 月命的殺 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
月命殺 | 定位対冲 歳破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 月命殺 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 最大吉方 |
南西 | 月命的殺 |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲、歳破 |
年盤 | 2024年 (2024/2/4~2025/2/2) |
月命殺 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
最大吉方 | 月命的殺 | 定位対冲 歳破 |
北 | 月命的殺 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 月命殺 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲、歳破 |
年盤 | 2024年 (2024/2/4~2025/2/2) |
月命的殺 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
最大吉方 | 月命殺 | 定位対冲 歳破 |
北 | 月命殺 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 月命的殺 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲、歳破 |
年盤 | 2024年 (2024/2/4~2025/2/2) |
吉方 | 月命殺 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
月命的殺 | 定位対冲 歳破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 月命的殺 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 吉方 |
南西 | 月命殺 |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲、歳破 |