九星 | 四緑木星 | 六曜 | 大安 |
---|---|---|---|
干支 | 丙午 | 月盤天道 | 北 |
土用期間 | 4/17(月)~5/5(金) | ||
土用間日 | 4/17(月)、4/18(火)、4/21(金)、4/29(土)、4/30(日)、5/3(水) |
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2023年4月18日(火) 土用期間 |
暗剣殺 | 本命殺 月命殺 |
最大吉方 |
本命的殺 月命的殺 | 定位対冲 日破 天道 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、日破、天道 |
---|---|
北東 | 本命的殺、月命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺、月命殺 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年4月18日(火) 土用期間 |
暗剣殺 | 本命殺 |
月命殺 | 月命的殺 |
本命的殺 | 定位対冲 日破 天道 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、日破、天道 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 月命殺 |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 月命的殺 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年4月18日(火) 土用期間 |
暗剣殺 月命殺 | 本命殺 |
吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 日破 天道 | 五黄殺 月命的殺 |
北 | 定位対冲、日破、天道 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、月命殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 吉方 |
北西 | 五黄殺、月命的殺 |
日盤 | 2023年4月18日(火) 土用期間 |
暗剣殺 | 本命殺 |
吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 日破 天道 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、日破、天道 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年4月18日(火) 土用期間 |
暗剣殺 月命的殺 | 本命殺 |
最大吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 日破 天道 | 五黄殺 月命殺 |
北 | 定位対冲、日破、天道 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、月命的殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺、月命殺 |
日盤 | 2023年4月18日(火) 土用期間 |
暗剣殺 | 本命殺 |
月命的殺 | 月命殺 |
本命的殺 | 定位対冲 日破 天道 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、日破、天道 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 月命的殺 |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺 |
西 | 月命殺 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年4月18日(火) 土用期間 |
暗剣殺 | 本命殺 月命的殺 |
最大吉方 |
本命的殺 月命殺 | 定位対冲 日破 天道 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、日破、天道 |
---|---|
北東 | 本命的殺、月命殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 吉凶なし |
南西 | 本命殺、月命的殺 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年4月18日(火) 土用期間 |
暗剣殺 | 月命殺 | 本命殺 |
最大吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 日破 月命的殺 天道 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、日破、月命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 月命殺 |
南西 | 本命殺 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年4月18日(火) 土用期間 |
暗剣殺 | 月命的殺 | 本命殺 |
吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 日破 月命殺 天道 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、日破、月命殺、天道 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 月命的殺 |
南西 | 本命殺 |
西 | 吉方 |
北西 | 五黄殺 |