九星 | 二黒土星 | 六曜 | 大安 |
---|---|---|---|
干支 | 壬戌 | 月盤天道 | 北 |
祝日 | みどりの日 | ||
土用期間 | 4/17(月)~5/5(金) | ||
土用間日 | 4/17(月)、4/18(火)、4/21(金)、4/29(土)、4/30(日)、5/3(水) |
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2023年5月4日(木) 土用期間 |
日破 本命殺 月命殺 | 最大吉方 | 暗剣殺 定位対冲 |
最大吉方 |
五黄殺 | 最大吉方 天道 | 本命的殺 月命的殺 |
北 | 最大吉方、天道 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 日破、本命殺、月命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 本命的殺、月命的殺 |
日盤 | 2023年5月4日(木) 土用期間 |
日破 本命殺 | 最大吉方 | 暗剣殺 定位対冲 |
吉方 |
五黄殺 | 最大吉方 天道 | 本命的殺 |
北 | 最大吉方、天道 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 日破、本命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲 |
西 | 吉方 |
北西 | 本命的殺 |
日盤 | 2023年5月4日(木) 土用期間 |
日破 本命殺 月命的殺 | 吉方 | 暗剣殺 定位対冲 |
最大吉方 |
五黄殺 | 吉方 天道 | 本命的殺 月命殺 |
北 | 吉方、天道 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 日破、本命殺、月命的殺 |
南 | 吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 本命的殺、月命殺 |
日盤 | 2023年5月4日(木) 土用期間 |
日破 本命殺 | 吉方 | 暗剣殺 定位対冲 |
月命的殺 | 月命殺 |
五黄殺 | 吉方 天道 | 本命的殺 |
北 | 吉方、天道 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 月命的殺 |
南東 | 日破、本命殺 |
南 | 吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲 |
西 | 月命殺 |
北西 | 本命的殺 |
日盤 | 2023年5月4日(木) 土用期間 |
日破 本命殺 | 最大吉方 | 暗剣殺 定位対冲 月命的殺 |
吉方 |
五黄殺 月命殺 | 最大吉方 天道 | 本命的殺 |
北 | 最大吉方、天道 |
---|---|
北東 | 五黄殺、月命殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 日破、本命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、月命的殺 |
西 | 吉方 |
北西 | 本命的殺 |
日盤 | 2023年5月4日(木) 土用期間 |
日破 本命殺 | 月命殺 | 暗剣殺 定位対冲 |
吉方 |
五黄殺 | 月命的殺 天道 | 本命的殺 |
北 | 月命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 日破、本命殺 |
南 | 月命殺 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲 |
西 | 吉方 |
北西 | 本命的殺 |
日盤 | 2023年5月4日(木) 土用期間 |
日破 本命殺 | 月命的殺 | 暗剣殺 定位対冲 |
吉方 |
五黄殺 | 月命殺 天道 | 本命的殺 |
北 | 月命殺、天道 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 日破、本命殺 |
南 | 月命的殺 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲 |
西 | 吉方 |
北西 | 本命的殺 |
日盤 | 2023年5月4日(木) 土用期間 |
日破 本命殺 | 最大吉方 | 暗剣殺 定位対冲 月命殺 |
吉方 |
五黄殺 月命的殺 | 最大吉方 天道 | 本命的殺 |
北 | 最大吉方、天道 |
---|---|
北東 | 五黄殺、月命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 日破、本命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、月命殺 |
西 | 吉方 |
北西 | 本命的殺 |
日盤 | 2023年5月4日(木) 土用期間 |
日破 本命殺 | 吉方 | 暗剣殺 定位対冲 |
月命殺 | 月命的殺 |
五黄殺 | 吉方 天道 | 本命的殺 |
北 | 吉方、天道 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 月命殺 |
南東 | 日破、本命殺 |
南 | 吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲 |
西 | 月命的殺 |
北西 | 本命的殺 |