節入り | 2023年10月(10月8日~11月7日) | ||
---|---|---|---|
九星 | 四緑木星 | 六曜 | 先勝 |
干支 | 己亥 | 月盤天道 | 南 |
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2023年10月8日(日) |
暗剣殺 日破 | 天道 | 本命殺 月命殺 |
最大吉方 |
本命的殺 月命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺、月命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、日破 |
南 | 天道 |
南西 | 本命殺、月命殺 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年10月8日(日) |
暗剣殺 日破 | 天道 | 本命殺 |
月命殺 | 月命的殺 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 月命殺 |
南東 | 暗剣殺、日破 |
南 | 天道 |
南西 | 本命殺 |
西 | 月命的殺 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年10月8日(日) |
暗剣殺 日破 月命殺 | 天道 | 本命殺 |
吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 月命的殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、日破、月命殺 |
南 | 天道 |
南西 | 本命殺 |
西 | 吉方 |
北西 | 五黄殺、月命的殺 |
日盤 | 2023年10月8日(日) |
暗剣殺 日破 | 天道 | 本命殺 |
吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、日破 |
南 | 天道 |
南西 | 本命殺 |
西 | 吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年10月8日(日) |
暗剣殺 日破 月命的殺 | 天道 | 本命殺 |
最大吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 月命殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、日破、月命的殺 |
南 | 天道 |
南西 | 本命殺 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺、月命殺 |
日盤 | 2023年10月8日(日) |
暗剣殺 日破 | 天道 | 本命殺 |
月命的殺 | 月命殺 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 月命的殺 |
南東 | 暗剣殺、日破 |
南 | 天道 |
南西 | 本命殺 |
西 | 月命殺 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年10月8日(日) |
暗剣殺 日破 | 天道 | 本命殺 月命的殺 |
最大吉方 |
本命的殺 月命殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺、月命殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、日破 |
南 | 天道 |
南西 | 本命殺、月命的殺 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年10月8日(日) |
暗剣殺 日破 | 月命殺 天道 | 本命殺 |
最大吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 月命的殺 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、月命的殺 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、日破 |
南 | 月命殺、天道 |
南西 | 本命殺 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2023年10月8日(日) |
暗剣殺 日破 | 月命的殺 天道 | 本命殺 |
吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 月命殺 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、月命殺 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、日破 |
南 | 月命的殺、天道 |
南西 | 本命殺 |
西 | 吉方 |
北西 | 五黄殺 |