節入り | 2024年3月(3月5日~4月3日) | ||
---|---|---|---|
九星 | 二黒土星 | 六曜 | 先勝 |
干支 | 戊辰 | 月盤天道 | 南西 |
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2024年3月5日(火) |
本命殺 月命殺 | 最大吉方 | 暗剣殺 定位対冲 天道 |
最大吉方 |
五黄殺 | 最大吉方 | 日破 本命的殺 月命的殺 |
北 | 最大吉方 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 本命殺、月命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、天道 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 日破、本命的殺、月命的殺 |
日盤 | 2024年3月5日(火) |
本命殺 | 最大吉方 | 暗剣殺 定位対冲 天道 |
吉方 |
五黄殺 | 最大吉方 | 日破 本命的殺 |
北 | 最大吉方 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 本命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、天道 |
西 | 吉方 |
北西 | 日破、本命的殺 |
日盤 | 2024年3月5日(火) |
本命殺 月命的殺 | 吉方 | 暗剣殺 定位対冲 天道 |
最大吉方 |
五黄殺 | 吉方 | 日破 本命的殺 月命殺 |
北 | 吉方 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 本命殺、月命的殺 |
南 | 吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、天道 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 日破、本命的殺、月命殺 |
日盤 | 2024年3月5日(火) |
本命殺 | 吉方 | 暗剣殺 定位対冲 天道 |
月命的殺 | 月命殺 |
五黄殺 | 吉方 | 日破 本命的殺 |
北 | 吉方 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 月命的殺 |
南東 | 本命殺 |
南 | 吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、天道 |
西 | 月命殺 |
北西 | 日破、本命的殺 |
日盤 | 2024年3月5日(火) |
本命殺 | 最大吉方 | 暗剣殺 定位対冲 月命的殺 天道 |
吉方 |
五黄殺 月命殺 | 最大吉方 | 日破 本命的殺 |
北 | 最大吉方 |
---|---|
北東 | 五黄殺、月命殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 本命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、月命的殺、天道 |
西 | 吉方 |
北西 | 日破、本命的殺 |
日盤 | 2024年3月5日(火) |
本命殺 | 月命殺 | 暗剣殺 定位対冲 天道 |
吉方 |
五黄殺 | 月命的殺 | 日破 本命的殺 |
北 | 月命的殺 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 本命殺 |
南 | 月命殺 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、天道 |
西 | 吉方 |
北西 | 日破、本命的殺 |
日盤 | 2024年3月5日(火) |
本命殺 | 月命的殺 | 暗剣殺 定位対冲 天道 |
吉方 |
五黄殺 | 月命殺 | 日破 本命的殺 |
北 | 月命殺 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 本命殺 |
南 | 月命的殺 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、天道 |
西 | 吉方 |
北西 | 日破、本命的殺 |
日盤 | 2024年3月5日(火) |
本命殺 | 最大吉方 | 暗剣殺 定位対冲 月命殺 天道 |
吉方 |
五黄殺 月命的殺 | 最大吉方 | 日破 本命的殺 |
北 | 最大吉方 |
---|---|
北東 | 五黄殺、月命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 本命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、月命殺、天道 |
西 | 吉方 |
北西 | 日破、本命的殺 |
日盤 | 2024年3月5日(火) |
本命殺 | 吉方 | 暗剣殺 定位対冲 天道 |
月命殺 | 月命的殺 |
五黄殺 | 吉方 | 日破 本命的殺 |
北 | 吉方 |
---|---|
北東 | 五黄殺 |
東 | 月命殺 |
南東 | 本命殺 |
南 | 吉方 |
南西 | 暗剣殺、定位対冲、天道 |
西 | 月命的殺 |
北西 | 日破、本命的殺 |