九星 | 四緑木星 | 六曜 | 大安 |
---|---|---|---|
干支 | 戊子 | 月盤天道 | 南西 |
3月25日は、月盤と日盤が揃った開運日です。
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2024年3月25日(月) |
暗剣殺 | 日破 | 本命殺 月命殺 天道 |
最大吉方 |
本命的殺 月命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺、月命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 日破 |
南西 | 本命殺、月命殺、天道 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2024年3月25日(月) |
暗剣殺 | 日破 | 本命殺 天道 |
月命殺 | 月命的殺 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 月命殺 |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 日破 |
南西 | 本命殺、天道 |
西 | 月命的殺 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2024年3月25日(月) |
暗剣殺 月命殺 | 日破 | 本命殺 天道 |
吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 月命的殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、月命殺 |
南 | 日破 |
南西 | 本命殺、天道 |
西 | 吉方 |
北西 | 五黄殺、月命的殺 |
日盤 | 2024年3月25日(月) |
暗剣殺 | 日破 | 本命殺 天道 |
吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 日破 |
南西 | 本命殺、天道 |
西 | 吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2024年3月25日(月) |
暗剣殺 月命的殺 | 日破 | 本命殺 天道 |
最大吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 月命殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺、月命的殺 |
南 | 日破 |
南西 | 本命殺、天道 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺、月命殺 |
日盤 | 2024年3月25日(月) |
暗剣殺 | 日破 | 本命殺 天道 |
月命的殺 | 月命殺 |
本命的殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 月命的殺 |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 日破 |
南西 | 本命殺、天道 |
西 | 月命殺 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2024年3月25日(月) |
暗剣殺 | 日破 | 本命殺 月命的殺 天道 |
最大吉方 |
本命的殺 月命殺 | 定位対冲 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲 |
---|---|
北東 | 本命的殺、月命殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 日破 |
南西 | 本命殺、月命的殺、天道 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2024年3月25日(月) |
暗剣殺 | 日破 月命殺 | 本命殺 天道 |
最大吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 月命的殺 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、月命的殺 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 日破、月命殺 |
南西 | 本命殺、天道 |
西 | 最大吉方 |
北西 | 五黄殺 |
日盤 | 2024年3月25日(月) |
暗剣殺 | 日破 月命的殺 | 本命殺 天道 |
吉方 |
本命的殺 | 定位対冲 月命殺 | 五黄殺 |
北 | 定位対冲、月命殺 |
---|---|
北東 | 本命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 暗剣殺 |
南 | 日破、月命的殺 |
南西 | 本命殺、天道 |
西 | 吉方 |
北西 | 五黄殺 |