九星 | 一白水星 | 六曜 | 先勝 |
---|---|---|---|
干支 | 乙卯 | 月盤天道 | 北西 |
6月20日は、月盤と日盤が揃った開運日です。
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2024年6月20日(木) |
五黄殺 | 最大吉方 |
定位対冲 日破 |
最大吉方 | 暗剣殺 | 天道 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲、日破 |
北西 | 天道 |
日盤 | 2024年6月20日(木) |
月命的殺 | 五黄殺 | 最大吉方 |
定位対冲 日破 |
吉方 | 暗剣殺 | 月命殺 天道 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 月命的殺 |
南 | 五黄殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲、日破 |
北西 | 月命殺、天道 |
日盤 | 2024年6月20日(木) |
五黄殺 | 吉方 |
月命的殺 | 定位対冲 日破 月命殺 |
最大吉方 | 暗剣殺 | 天道 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 月命的殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 吉方 |
西 | 定位対冲、日破、月命殺 |
北西 | 天道 |
日盤 | 2024年6月20日(木) |
五黄殺 | 月命的殺 |
定位対冲 日破 |
月命殺 | 暗剣殺 | 天道 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 月命殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 月命的殺 |
西 | 定位対冲、日破 |
北西 | 天道 |
日盤 | 2024年6月20日(木) |
五黄殺 月命殺 | 最大吉方 |
定位対冲 日破 |
吉方 | 暗剣殺 月命的殺 | 天道 |
北 | 暗剣殺、月命的殺 |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺、月命殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲、日破 |
北西 | 天道 |
日盤 | 2024年6月20日(木) |
五黄殺 月命的殺 | 最大吉方 |
定位対冲 日破 |
吉方 | 暗剣殺 月命殺 | 天道 |
北 | 暗剣殺、月命殺 |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺、月命的殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲、日破 |
北西 | 天道 |
日盤 | 2024年6月20日(木) |
五黄殺 | 月命殺 |
定位対冲 日破 |
月命的殺 | 暗剣殺 | 天道 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 月命的殺 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 月命殺 |
西 | 定位対冲、日破 |
北西 | 天道 |
日盤 | 2024年6月20日(木) |
五黄殺 | 最大吉方 |
月命殺 | 定位対冲 日破 月命的殺 |
吉方 | 暗剣殺 | 天道 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 月命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲、日破、月命的殺 |
北西 | 天道 |
日盤 | 2024年6月20日(木) |
月命殺 | 五黄殺 | 吉方 |
定位対冲 日破 |
最大吉方 | 暗剣殺 | 月命的殺 天道 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 月命殺 |
南 | 五黄殺 |
南西 | 吉方 |
西 | 定位対冲、日破 |
北西 | 月命的殺、天道 |