九星 | 六白金星 | 六曜 | 友引 |
---|---|---|---|
干支 | 庚午 | 月盤天道 | 北 |
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2024年9月3日(火) |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 月命殺 | 最大吉方 |
最大吉方 |
日破 本命的殺 月命的殺 天道 | 暗剣殺 |
北 | 日破、本命的殺、月命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 最大吉方 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、月命殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年9月3日(火) |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 月命的殺 | 吉方 |
吉方 |
日破 本命的殺 月命殺 天道 | 暗剣殺 |
北 | 日破、本命的殺、月命殺、天道 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 吉方 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、月命的殺 |
南西 | 吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年9月3日(火) |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 月命殺 |
最大吉方 |
月命的殺 | 日破 本命的殺 天道 | 暗剣殺 |
北 | 日破、本命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 月命的殺 |
東 | 最大吉方 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺 |
南西 | 月命殺 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年9月3日(火) |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 最大吉方 |
月命殺 | 月命的殺 |
日破 本命的殺 天道 | 暗剣殺 |
北 | 日破、本命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 月命殺 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 月命的殺 |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年9月3日(火) |
五黄殺 月命殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方 |
吉方 |
日破 本命的殺 天道 | 暗剣殺 月命的殺 |
北 | 日破、本命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 吉方 |
南東 | 五黄殺、月命殺 |
南 | 定位対冲、本命殺 |
南西 | 吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺、月命的殺 |
日盤 | 2024年9月3日(火) |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方 |
吉方 |
日破 本命的殺 天道 | 暗剣殺 |
北 | 日破、本命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 吉方 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺 |
南西 | 吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年9月3日(火) |
五黄殺 月命的殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方 |
吉方 |
日破 本命的殺 天道 | 暗剣殺 月命殺 |
北 | 日破、本命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 吉方 |
南東 | 五黄殺、月命的殺 |
南 | 定位対冲、本命殺 |
南西 | 吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺、月命殺 |
日盤 | 2024年9月3日(火) |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 吉方 |
月命的殺 | 月命殺 |
日破 本命的殺 天道 | 暗剣殺 |
北 | 日破、本命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 月命的殺 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺 |
南西 | 吉方 |
西 | 月命殺 |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年9月3日(火) |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 | 月命的殺 |
最大吉方 |
月命殺 | 日破 本命的殺 天道 | 暗剣殺 |
北 | 日破、本命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 月命殺 |
東 | 最大吉方 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺 |
南西 | 月命的殺 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |