九星 | 三碧木星 | 六曜 | 大安 |
---|---|---|---|
干支 | 癸酉 | 月盤天道 | 北 |
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2024年9月6日(金) |
最大吉方 |
暗剣殺 日破 本命殺 月命殺 | 五黄殺 本命的殺 月命的殺 |
最大吉方 | 天道 | 定位対冲 |
北 | 天道 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、日破、本命殺、月命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 最大吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、月命的殺 |
北西 | 定位対冲 |
日盤 | 2024年9月6日(金) |
月命殺 | 最大吉方 |
暗剣殺 日破 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
最大吉方 | 天道 | 定位対冲 月命的殺 |
北 | 天道 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、日破、本命殺 |
南東 | 月命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲、月命的殺 |
日盤 | 2024年9月6日(金) |
吉方 |
暗剣殺 日破 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
吉方 | 天道 | 定位対冲 |
北 | 天道 |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 暗剣殺、日破、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲 |
日盤 | 2024年9月6日(金) |
月命的殺 | 吉方 |
暗剣殺 日破 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
吉方 | 天道 | 定位対冲 月命殺 |
北 | 天道 |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 暗剣殺、日破、本命殺 |
南東 | 月命的殺 |
南 | 吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲、月命殺 |
日盤 | 2024年9月6日(金) |
最大吉方 |
暗剣殺 日破 本命殺 月命的殺 | 五黄殺 本命的殺 月命殺 |
最大吉方 | 天道 | 定位対冲 |
北 | 天道 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、日破、本命殺、月命的殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 最大吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、月命殺 |
北西 | 定位対冲 |
日盤 | 2024年9月6日(金) |
最大吉方 | 月命的殺 |
暗剣殺 日破 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
月命殺 | 天道 | 定位対冲 |
北 | 天道 |
---|---|
北東 | 月命殺 |
東 | 暗剣殺、日破、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 最大吉方 |
南西 | 月命的殺 |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲 |
日盤 | 2024年9月6日(金) |
月命殺 |
暗剣殺 日破 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
最大吉方 | 月命的殺 天道 | 定位対冲 |
北 | 月命的殺、天道 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、日破、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 月命殺 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲 |
日盤 | 2024年9月6日(金) |
月命的殺 |
暗剣殺 日破 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
最大吉方 | 月命殺 天道 | 定位対冲 |
北 | 月命殺、天道 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、日破、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 月命的殺 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲 |
日盤 | 2024年9月6日(金) |
吉方 | 月命殺 |
暗剣殺 日破 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 |
月命的殺 | 天道 | 定位対冲 |
北 | 天道 |
---|---|
北東 | 月命的殺 |
東 | 暗剣殺、日破、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 吉方 |
南西 | 月命殺 |
西 | 五黄殺、本命的殺 |
北西 | 定位対冲 |