九星 | 一白水星 | 六曜 | 仏滅 |
---|---|---|---|
干支 | 甲申 | 月盤天道 | 北東 |
日の吉凶 | 一粒万倍日 |
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2024年9月17日(火) |
五黄殺 | 最大吉方 |
定位対冲 |
日破 天道 | 暗剣殺 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 日破、天道 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲 |
北西 | 吉凶なし |
日盤 | 2024年9月17日(火) |
月命的殺 | 五黄殺 | 最大吉方 |
定位対冲 |
日破 天道 | 暗剣殺 | 月命殺 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 日破、天道 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 月命的殺 |
南 | 五黄殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲 |
北西 | 月命殺 |
日盤 | 2024年9月17日(火) |
五黄殺 | 吉方 |
月命的殺 | 定位対冲 月命殺 |
日破 天道 | 暗剣殺 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 日破、天道 |
東 | 月命的殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 吉方 |
西 | 定位対冲、月命殺 |
北西 | 吉凶なし |
日盤 | 2024年9月17日(火) |
五黄殺 | 月命的殺 |
定位対冲 |
日破 月命殺 天道 | 暗剣殺 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 日破、月命殺、天道 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 月命的殺 |
西 | 定位対冲 |
北西 | 吉凶なし |
日盤 | 2024年9月17日(火) |
五黄殺 月命殺 | 最大吉方 |
定位対冲 |
日破 天道 | 暗剣殺 月命的殺 |
北 | 暗剣殺、月命的殺 |
---|---|
北東 | 日破、天道 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺、月命殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲 |
北西 | 吉凶なし |
日盤 | 2024年9月17日(火) |
五黄殺 月命的殺 | 最大吉方 |
定位対冲 |
日破 天道 | 暗剣殺 月命殺 |
北 | 暗剣殺、月命殺 |
---|---|
北東 | 日破、天道 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺、月命的殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲 |
北西 | 吉凶なし |
日盤 | 2024年9月17日(火) |
五黄殺 | 月命殺 |
定位対冲 |
日破 月命的殺 天道 | 暗剣殺 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 日破、月命的殺、天道 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 月命殺 |
西 | 定位対冲 |
北西 | 吉凶なし |
日盤 | 2024年9月17日(火) |
五黄殺 | 最大吉方 |
月命殺 | 定位対冲 月命的殺 |
日破 天道 | 暗剣殺 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 日破、天道 |
東 | 月命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 五黄殺 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 定位対冲、月命的殺 |
北西 | 吉凶なし |
日盤 | 2024年9月17日(火) |
月命殺 | 五黄殺 | 吉方 |
定位対冲 |
日破 天道 | 暗剣殺 | 月命的殺 |
北 | 暗剣殺 |
---|---|
北東 | 日破、天道 |
東 | 吉凶なし |
南東 | 月命殺 |
南 | 五黄殺 |
南西 | 吉方 |
西 | 定位対冲 |
北西 | 月命的殺 |