九星 | 六白金星 | 六曜 | 友引 |
---|---|---|---|
干支 | 癸酉 | 月盤天道 | 南 |
日の吉凶 | 一粒万倍日 | ||
土用期間 | 10/20(日)~11/6(水) | ||
土用間日 | 10/22(火)、10/24(木)、10/26(土)、11/3(日)、11/5(火) |
11月5日は、月盤と日盤が揃った開運日です。
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2024年11月5日(火) 土用期間 |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 月命殺 天道 | 最大吉方 |
日破 |
本命的殺 月命的殺 | 暗剣殺 |
北 | 本命的殺、月命的殺 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 日破 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、月命殺、天道 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年11月5日(火) 土用期間 |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 月命的殺 天道 | 吉方 |
日破 |
本命的殺 月命殺 | 暗剣殺 |
北 | 本命的殺、月命殺 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 日破 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、月命的殺、天道 |
南西 | 吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年11月5日(火) 土用期間 |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 天道 | 月命殺 |
日破 |
月命的殺 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
北 | 本命的殺 |
---|---|
北東 | 月命的殺 |
東 | 日破 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、天道 |
南西 | 月命殺 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年11月5日(火) 土用期間 |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 天道 | 最大吉方 |
日破 月命殺 | 月命的殺 |
本命的殺 | 暗剣殺 |
北 | 本命的殺 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 日破、月命殺 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、天道 |
南西 | 最大吉方 |
西 | 月命的殺 |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年11月5日(火) 土用期間 |
五黄殺 月命殺 | 定位対冲 本命殺 天道 | 吉方 |
日破 |
本命的殺 | 暗剣殺 月命的殺 |
北 | 本命的殺 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 日破 |
南東 | 五黄殺、月命殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、天道 |
南西 | 吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺、月命的殺 |
日盤 | 2024年11月5日(火) 土用期間 |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 天道 | 吉方 |
日破 |
本命的殺 | 暗剣殺 |
北 | 本命的殺 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 日破 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、天道 |
南西 | 吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年11月5日(火) 土用期間 |
五黄殺 月命的殺 | 定位対冲 本命殺 天道 | 吉方 |
日破 |
本命的殺 | 暗剣殺 月命殺 |
北 | 本命的殺 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 日破 |
南東 | 五黄殺、月命的殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、天道 |
南西 | 吉方 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺、月命殺 |
日盤 | 2024年11月5日(火) 土用期間 |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 天道 | 吉方 |
日破 月命的殺 | 月命殺 |
本命的殺 | 暗剣殺 |
北 | 本命的殺 |
---|---|
北東 | 吉凶なし |
東 | 日破、月命的殺 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、天道 |
南西 | 吉方 |
西 | 月命殺 |
北西 | 暗剣殺 |
日盤 | 2024年11月5日(火) 土用期間 |
五黄殺 | 定位対冲 本命殺 天道 | 月命的殺 |
日破 |
月命殺 | 本命的殺 | 暗剣殺 |
北 | 本命的殺 |
---|---|
北東 | 月命殺 |
東 | 日破 |
南東 | 五黄殺 |
南 | 定位対冲、本命殺、天道 |
南西 | 月命的殺 |
西 | 吉凶なし |
北西 | 暗剣殺 |