九星 | 三碧木星 | 六曜 | 赤口 |
---|---|---|---|
干支 | 癸巳 | 月盤天道 | 西 |
土用期間 | 1/17(金)~2/2(日) | ||
土用間日 | 1/21(火)、1/22(水)、1/24(金)、2/2(日) |
1月24日は、年盤と月盤と日盤が揃った大開運日です。
本命星を選択して、一覧の表示を切り替えることができます。
一覧は月命星ごとに表示され、「詳しく見る」ボタンでさらに詳細な情報を確認できます。
日盤 | 2025年1月24日(金) 土用期間 |
最大吉方 |
暗剣殺 本命殺 月命殺 | 五黄殺 本命的殺 月命的殺 天道 |
最大吉方 | 定位対冲 日破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺、月命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 最大吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、月命的殺、天道 |
北西 | 定位対冲、日破 |
日盤 | 2025年1月24日(金) 土用期間 |
月命殺 | 最大吉方 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 天道 |
最大吉方 | 定位対冲 日破 月命的殺 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 月命殺 |
南 | 最大吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、天道 |
北西 | 定位対冲、日破、月命的殺 |
日盤 | 2025年1月24日(金) 土用期間 |
吉方 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 天道 |
吉方 | 定位対冲 日破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、天道 |
北西 | 定位対冲、日破 |
日盤 | 2025年1月24日(金) 土用期間 |
月命的殺 | 吉方 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 天道 |
吉方 | 定位対冲 日破 月命殺 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 月命的殺 |
南 | 吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、天道 |
北西 | 定位対冲、日破、月命殺 |
日盤 | 2025年1月24日(金) 土用期間 |
最大吉方 |
暗剣殺 本命殺 月命的殺 | 五黄殺 本命的殺 月命殺 天道 |
最大吉方 | 定位対冲 日破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺、月命的殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 最大吉方 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、月命殺、天道 |
北西 | 定位対冲、日破 |
日盤 | 2025年1月24日(金) 土用期間 |
最大吉方 | 月命的殺 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 天道 |
月命殺 | 定位対冲 日破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 月命殺 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 最大吉方 |
南西 | 月命的殺 |
西 | 五黄殺、本命的殺、天道 |
北西 | 定位対冲、日破 |
日盤 | 2025年1月24日(金) 土用期間 |
月命殺 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 天道 |
最大吉方 | 月命的殺 | 定位対冲 日破 |
北 | 月命的殺 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 月命殺 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、天道 |
北西 | 定位対冲、日破 |
日盤 | 2025年1月24日(金) 土用期間 |
月命的殺 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 天道 |
最大吉方 | 月命殺 | 定位対冲 日破 |
北 | 月命殺 |
---|---|
北東 | 最大吉方 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 月命的殺 |
南西 | 吉凶なし |
西 | 五黄殺、本命的殺、天道 |
北西 | 定位対冲、日破 |
日盤 | 2025年1月24日(金) 土用期間 |
吉方 | 月命殺 |
暗剣殺 本命殺 | 五黄殺 本命的殺 天道 |
月命的殺 | 定位対冲 日破 |
北 | 吉凶なし |
---|---|
北東 | 月命的殺 |
東 | 暗剣殺、本命殺 |
南東 | 吉凶なし |
南 | 吉方 |
南西 | 月命殺 |
西 | 五黄殺、本命的殺、天道 |
北西 | 定位対冲、日破 |